Курсы российского рубля к доллару США в банках Пензы
Банк | Время | Покупка $ | |||
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк | 23.04 22:11 | 61,40 | Пенза, Московская улица, 73. Все отделения | ||
Московский Кредитный Банк | 23.04 22:09 | 61,20 | Найти отделения | ||
Газпромбанк | 23.04 22:11 | 61,00 | Пенза, улица Славы, 4. 8(800)100-07-01. Все отделения | ||
БКС Банк | 22.04 21:54 | 60,60 | 440000, г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 24. +7 (8412) 201-101. Все отделения | ||
РоссельхозБанк | 23.04 22:07 | 60,60 | Пенза, Бекешская улица, 39. +7 (8412) 42-18-09, 8 (800) 200-02-90. Все отделения | ||
ВТБ 24 | 23.04 22:09 | 60,45 | Пенза, микрорайон Арбеково, улица Собинова, 7Е. 8 800 100-24-24. Все отделения | ||
|
|||||
Промсвязьбанк | 23.04 22:07 | 60,42 | Пенза, улица Суворова, 145А. (495) 787 33 33, 8 800 333 03 03. Все отделения | ||
Сбербанк России | 23.04 22:07 | 60,40 | Пенза, микрорайон Терновка, улица Терновского, 160Б. 8(800)555-55-50. Все отделения | ||
ПАО Банк «ФК Открытие» | 23.04 22:09 | 60,38 | Найти отделения | ||
БИНБАНК | 23.04 22:00 | 60,30 | Пенза, Московская улица, 3. 8(800)200-50-75 Обмен валют: 8 800 555-55-75. Все отделения | ||
Уралсиб | 21.04 08:00 | 60,28 | Пенза, Коммунистическая улица, 24. +7(800)2505757. Все отделения | ||
БыстроБанк | 22.04 21:56 | 60,25 | Найти отделения | ||
Росгосстрах Банк | 22.04 00:54 | 60,15 | 440034, г. Пенза, ул. Калинина, д. 100. Все отделения | ||
СКБ-Банк | 22.04 21:56 | 60,01 | Найти отделения | ||
Абсолют Банк | 21.04 08:00 | 60,00 | Найти отделения | ||
Мособлбанк | 22.04 21:56 | 59,90 | Найти отделения | ||
Восточный Банк | 21.04 08:00 | 59,85 | Найти отделения | ||
Райффайзенбанк | 22.04 21:56 | 59,85 | Найти отделения | ||
Touch Bank | 22.04 21:54 | 59,50 | Найти отделения | ||
Московский Индустриальный Банк | 22.04 21:53 | 59,50 | Найти отделения | ||
СМП Банк | 21.04 11:25 | 59,20 | 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 36/8. (8412) 56–51–63. Все отделения | ||
ТРАСТ | 22.04 21:56 | 58,20 | 440000, г. Пенза, ул. Кирова, д. 55а. (8412) 52-05-25, (8412) 52-15-55. Все отделения | ||
ЮниКредит Банк | 23.04 22:11 | 58,07 | Найти отделения | ||
Агророс | 22.04 21:59 | 58,00 | 440008, город Пенза, ул. Пушкина, д. 30. 8 800-222-44-19. Все отделения | ||
Глобэкс | 21.04 16:27 | 56,77 | 440000, г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 18. (8412) 46-11-15. Все отделения |
Информация о курсах доллара США в Пензе предоставлена банками или взята из открытых источников.
Пожалуйста, уточняйте условия обмена валют в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Помощник
Нужно продать доллары в Пензе? Узнать, где сегодня предлагается самый выгодный курс обмена доллара на рубли, можно всего за несколько секунд – предложения банков Пензы отсортированы по убыванию стоимости валюты. Для экономии вашего времени в таблице представлены адреса офисов банков и обменных пунктов, а также телефоны, по которым можно уточнить любую информацию (режим работы, специальный курс покупки usd при крупных сделках и т.п.). Курс рубля к доллару актуален на сегодня 23 апреля 2018 г., обновляется несколько раз в сутки.
Важно: продать доллары выгодно и безопасно можно только в офисах или официальных обменных пунктах банков Пензы.